beflex201CY屏蔽拖鏈電纜
■ 應用范圍
● 用于室內拖鏈系統中
● 用于中等負載
● 用于干燥和潮濕的室內
● 輕度耐油
● 適用木工機械,石材加工,包裝,物流
,機床,紡織機械等
訂購熱線:021-55231917
動力與控制 | BEIWEIKABEL® | |||
架空與滑行 |
Info: 用于高負載 適用于室內 最大行程80m 最大速度2~3m/s 輕度耐油 -15~80℃溫度范圍使用 |
|||
BEFLEX-201 CY PVC 300/500V 單護套 用于低,中負載 屏蔽拖鏈電纜 |
||||
■優勢 ●超細導體設計,高柔性 ●最大行程可達50米(水平) ●內置抗拉元件 ●500萬次循環彎曲 ■應用范圍 ●用于室內拖鏈系統中 ●用于中等負載 ●用于干燥和潮濕的室內 ●輕度耐油 ●適用木工機械,石材加工,包裝,物流 ,機床,紡織機械等 |
■產品特征 ●阻燃符合 IEC 60332-1-2 標準 ●6類導體 ●適合用于在危險環境運行或移動設備 連接,符合DIN VDE 0165 ■技術認證:CE RoSH ■電纜結構 ●多股銅絲精絞成束 ●芯線絕緣:高強度PVC ●內部復合了抗拉元件 ●鍍錫銅網整體屏蔽 ●護套顏色為灰色/黑色/橙色 |
■技術參數 ●芯線標識 ≤0.34mm2:顏色區分符VDE 0293-308 ≥0.5mm2:黑色線芯白色數字編號 ●絕緣電阻 > 10GOhm x cm ●導體:符合VDE 0295 Class 6/ IEC 60228 Class 6標準 ●彎曲半徑 行程<10米:7.5 x 電纜外徑 行程≥10米:10 x 電纜外徑 ●額定電壓:300/500V 測試電壓:2500V ●溫度范圍 移動安裝:-15至+80℃ 固定安裝:-35至+80℃ ●含 黃/綠 雙色接地保護芯線 |
||
物料編號 | 芯線束數和導體標稱面積mm2 | 近似外徑mm | 含銅量 kg/km | 近似重量 kg/km |
標稱電壓300/500V 交流Um≤500V 直流Vm≤750V | ||||
BF2020403 | 3 x 0.2 | 5.1 | 11.5 | 35 |
BF2020404 | 4 x 0.2 | 5.4 | 15.6 | 42 |
BF2020406 | 6 x 0.2 | 6.3 | 23 | 58 |
BF2020407 | 7 x 0.2 | 6.8 | 28 | 66 |
BF2020412 | 12 x 0.2 | 9.3 | 45.8 | 110 |
BF2020420 | 20 x 0.2 | 11.1 | 80.2 | 167 |
BF2020425 | 25 x 0.2 | 12.2 | 93 | 202 |
BF2020430 | 30 x 0.2 | 13.4 | 115 | 240 |
BF2020603 | 3 x 0.3 | 5.4 | 17.5 | 41 |
BF2020604 | 4 x 0.3 | 5.8 | 23 | 50 |
BF2020605 | 5 x 0.3 | 6.3 | 31 | 59 |
BF2020607 | 7 x 0.3 | 7.2 | 42 | 79 |
BF2020612 | 12 x 0.3 | 9.7 | 69.3 | 128 |
BF2020620 | 20 x 0.3 | 11.8 | 113 | 197 |
BF2020625 | 25 x 0.3 | 12.9 | 151 | 241 |
BF2020630 | 30 x 0.3 | 14.3 | 176.3 | 287 |
BF2020902 | 2 x 0.5 | 5.7 | 21 | 43 |
BF2020903 | 3 G 0.5 | 6.1 | 30.2 | 54 |
BF2020904 | 4 G 0.5 | 6.5 | 49 | 67 |
BF2020905 | 5 G 0.5 | 7.1 | 57 | 81 |
BF2020907 | 7 G 0.5 | 8.3 | 69 | 108 |
BF2020912 | 12 G 0.5 | 11.4 | 104 | 184 |
BF2020918 | 18 G 0.5 | 13.8 | 140 | 265 |
BF2020925 | 25 G 0.5 | 15.2 | 211 | 347 |
BF2020936 | 36 G 0.5 | 18.4 | 303 | 494 |
BF2020942 | 42 G 0.5 | 22 | 354 | 573 |
BF2021002 | 2 G 0.75 | 6.3 | 43 | 53 |
BF2021003 | 3 G 0.75 | 6.6 | 52 | 68 |
BF2021004 | 4 G 0.75 | 7.2 | 61 | 84 |
BF2021005 | 5 G 0.75 | 7.8 | 72 | 101 |
BF2021007 | 7 G 0.75 | 9.1 | 89 | 137 |
BF2021012 | 12 G 0.75 | 12.6 | 138 | 234 |
BF2021018 | 18 G 0.75 | 15.3 | 211 | 339 |
BF2021025 | 25 G 0.75 | 16.9 | 280 | 447 |
BF2021036 | 36 G 0.75 | 20.6 | 403 | 636 |
BF2021042 | 42 G 0.75 | 23 | 470 | 710 |
BF2021102 | 2 X 1 | 6.7 | 51 | 63 |
BF2021103 | 3 G 1.0 | 7.1 | 62 | 81 |
BF2021104 | 4 G 1.0 | 7.7 | 74 | 102 |
BF2021105 | 5 G 1.0 | 8.4 | 88 | 123 |
BF2021107 | 7 G 1.0 | 9.9 | 112 | 167 |
BF2021112 | 12 G 1.0 | 13.8 | 185 | 287 |
BF2021118 | 18 G 1.0 | 16.7 | 268 | 417 |
BF2021125 | 25 G 1.0 | 18.6 | 354 | 553 |
BF2021303 | 3 G 1.5 | 8.6 | 82 | 116 |
BF2021304 | 4 G 1.5 | 9.4 | 100 | 146 |
BF2021305 | 5 G 1.5 | 10.2 | 119 | 177 |
BF2021307 | 7 G 1.5 | 12.1 | 154 | 242 |
BF2021312 | 12 G 1.5 | 17.2 | 268 | 420 |
BF2021318 | 18 G 1.5 | 21 | 373 | 615 |
BF2021325 | 25 G 1.5 | 23.5 | 530 | 820 |
BF2021336 | 36 G 1.5 | 28.6 | 763 | 1175 |
BF2021342 | 42 G 1.5 | 30.4 | 890 | 1365 |
BF2021503 | 3 G 2.5 | 11 | 118 | 185 |
BF2021504 | 4 G 2.5 | 12.1 | 147 | 237 |
BF2021505 | 5 G 2.5 | 13.3 | 176 | 291 |
BF2021507 | 7 G 2.5 | 16 | 253 | 404 |
BF2021512 | 12 G 2.5 | 19.6 | 355 | 663 |
BF2021603 | 3 G 4 | 12.3 | 186 | 281 |
BF2021604 | 4 G 4 | 14.6 | 248 | 369 |
BF2021605 |
采購:beflex201CY屏蔽拖鏈電纜
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼:
上海貝為電線電纜有限公司產品中心
Product Center
聯系上海貝為電線電纜有限公司

021-55231917
傳真:021-55231927
郵箱:85632697@qq.com
辦公地址:上海市奉賢區南奉公路1478-6號廠房