beflex?810CY 高柔性屏蔽電纜
■優勢
●超細導體設計,高柔性
●最大行程可達80米(水平)
●內置抗拉元件
●800萬次循環彎曲
■應用范圍
●用于室內拖鏈系統中
●用于中等負載
●用于干燥和潮濕的室內
●中度耐油
●適用木工機械,石材加工,包裝,物流
,機床,紡織機械等
訂購熱線:021-55231917
動力與控制 | BEIWEIKABEL® | ||
可卷起拖曳 |
Info: 用于高負載 適用于室內 最大行程80m 最大速度5~103m/s 輕度耐油 -15~80℃溫度范圍使用 |
||
BEFLEX-810FD-CY 300/500V 單護套 用于高負載 屏蔽拖鏈電纜 |
|||
■優勢 ●超細導體設計,高柔性 ●最大行程可達80米(水平) ●內置抗拉元件 ●800萬次循環彎曲 ■應用范圍 ●用于室內拖鏈系統中 ●用于中等負載 ●用于干燥和潮濕的室內 ●輕度耐油 ●適用木工機械,石材加工,包裝,物流 ,機床,紡織機械等 |
■產品特征 ●阻燃符合 IEC 60332-1-2 標準 ●6類導體 ●適合用于在危險環境運行或移動設備 連接,符合DIN VDE 0165 ■技術認證CE RoSH ■電纜結構 ●多股銅絲精絞成束 ●芯線絕緣:高強度PVC ●內部復合了抗拉元件 ●鍍錫銅網整體屏蔽 ●外護套為復合PVC ●護套顏色為灰色/黑色/綠色 |
■技術參數 ●芯線標識 ≤0.34mm2:顏色區分符VDE 0293-308 ≥0.5mm2:黑色線芯白色數字編號 ●絕緣電阻 > 10GOhm x cm ●導體:符合VDE 0295 Class 6/ IEC 60228 Class 6標準 ●彎曲半徑 行程<10米:7.5 x 電纜外徑 行程≥10米:10 x 電纜外徑 ●額定電壓:300/500V 測試電壓:2500V ●溫度范圍 移動安裝:-15至+80℃ 固定安裝:-35至+80℃ |
|
物料編號 | 芯線束數和導體標稱面積mm2 | 近似外徑mm | 近似重量 kg/km |
標稱電壓0.6/1(1.2)KV 交流Um≤1.2KV 直流Vm≤1.8KV | |||
BF8300401 | 1 x (2 x 0.2) | 5.6 | 40 |
BF8300402 | 2 x (2 x 0.2) | 8.3 | 77 |
BF8300403 | 3 x (2 x 0.2) | 8.9 | 94 |
BF8300404 | 4 x (2 x 0.2) | 10 | 121 |
BF8300405 | 5 x (2 x 0.2) | 10.6 | 138 |
BF8300406 | 6 x (2 x 0.2) | 11.5 | 157 |
BF8300408 | 8 x (2 x 0.2) | 13.1 | 195 |
BF8300410 | 12 x (2 x 0.2) | 15 | 256 |
BF8300416 | 16 x (2 x 0.2) | 16.3 | 310 |
BF2030501 | 1 x (2 x 0.25) | 6 | 47 |
BF8300502 | 2 x (2 x 0.25) | 9.1 | 90 |
BF8300503 | 3 x (2 x 0.25) | 9.7 | 111 |
BF8300504 | 4 x (2 x 0.25) | 11 | 144 |
BF8300505 | 5 x (2 x 0.25) | 11.8 | 166 |
BF8300506 | 6 x (2 x 0.25) | 12.7 | 188 |
BF8300508 | 8 x (2 x 0.25) | 14.4 | 230 |
BF8300510 | 10 x (2 x 0.25) | 16 | 280 |
BF8300514 | 14 x (2 x 0.25) | 17.3 | 340 |
BF8300601 | 1 x (2 x 0.3) | 6.1 | 47 |
BF8300602 | 2 x (2 x 0.3) | 9.2 | 91 |
BF8300603 | 3 x (2 x 0.3) | 9.9 | 112 |
BF8300604 | 4 x (2 x 0.3) | 11.2 | 146 |
BF8300605 | 5 x (2 x 0.3) | 12 | 168 |
BF8300606 | 6 x (2 x 0.3) | 12.9 | 191 |
BF8300608 | 8 x (2 x 0.3) | 14.6 | 234 |
BF8300610 | 10 x (2 x 0.3) | 16.2 | 285 |
BF8300612 | 12 x (2 x 0.3) | 16.8 | 319 |
BF8300614 | 14 x (2 x 0.3) | 17.7 | 350 |
BF8300616 | 16 x (2 x 0.3) | 18.6 | 390 |
BF8300701 | 1 x (2 x 0.4) | 6.6 | 57 |
BF8300702 | 2 x (2 x 0.4) | 10.2 | 113 |
BF8300703 | 3 x (2 x 0.4) | 11 | 142 |
BF8300704 | 4 x (2 x 0.4) | 12.4 | 183 |
BF8300705 | 5 x (2 x 0.4) | 13.4 | 212 |
BF8300706 | 6 x (2 x 0.4) | 14.4 | 243 |
BF8300708 | 8 x (2 x 0.4) | 16.7 | 310 |
BF8300710 | 10 x (2 x 0.4) | 18.4 | 370 |
BF8300712 | 12 x (2 x 0.4) | 19.2 | 410 |
BF8300714 | 14 x (2 x 0.4) | 20.1 | 464 |
BF8300716 | 16 x (2 x 0.4) | 21.2 | 513 |
BF8300901 | 1 x (2 x 0.5) | 6.9 | 62 |
BF8300902 | 2 x (2 x 0.5) | 10.8 | 127 |
BF8300903 | 3 x (2 x 0.5) | 11.7 | 160 |
BF8300904 | 4 x (2 x 0.5) | 13 | 206 |
BF8300905 | 5 x (2 x 0.5) | 14.1 | 240 |
BF8300906 | 6 x (2 x 0.5) | 15.1 | 270 |
BF8300908 | 8 x (2 x 0.5) | 17.7 | 350 |
BF8300910 | 10 x (2 x 0.5) | 19.5 | 423 |
BF8300912 | 12 x (2 x 0.5) | 20.4 | 477 |
BF8300914 | 14 x (2 x 0.5) | 21.5 | 533 |
BF8300916 | 16 x (2 x 0.5) | 22.6 | 592 |
BF8301001 | 1 x (2 x 0.75) | 7.3 | 72 |
BF8301002 | 2 x (2 x 0.75) | 11.7 | 150 |
BF8301003 | 3 x (2 x 0.75) | 12.5 | 190 |
BF8301004 | 4 x (2 x 0.75) | 14.1 | 245 |
BF8301101 | 1 x (2 x 1.0) | 8.4 | 97 |
BF8301102 | 2 x (2 x 1.0) | 13.5 | 200 |
BF8301102 | 3 x (2 x 1.0) | 14.2 | 243 |
BF8301104 | 4 x (2 x 1.0) | 15.6 | 303 |
非有特殊要求,所以產品相關參數為額定值。 特殊要求可按客戶要求提供參數 包裝形式≤50KG 卷裝,>50KG 盤裝 |
|||
采購:beflex?810CY 高柔性屏蔽電纜
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼:
上海貝為電線電纜有限公司產品中心
Product Center
聯系上海貝為電線電纜有限公司

021-55231917
傳真:021-55231927
郵箱:85632697@qq.com
辦公地址:上海市奉賢區南奉公路1478-6號廠房