beflex203 PVC 雙絞屏蔽拖鏈電纜
■應用范圍
●用于室內拖鏈系統中
●用于中等負載
●用于干燥和潮濕的室內
●輕度耐油
●適用木工機械,石材加工,包裝,物流
機床,紡織機械等
訂購熱線:021-55231917
數據信號 | BEIWEIKABEL® | ||
滑行與架空 |
Info: 用于中等負載 適用于室內 最大行程50m 最大速度2~3m/s 輕度耐油 -15~80℃溫度范圍使用 |
||
BEFLEX-203 TP-CY PVC 300/500V 單護套 低,中負載雙絞屏蔽拖鏈電纜 |
|||
■產品優勢 ●超細導體設計,高柔性 ●最大行程可達50米(水平) ●內置抗拉元件 ●500萬次循環彎曲 ■應用范圍 ●用于室內拖鏈系統中 ●用于中等負載 ●用于干燥和潮濕的室內 ●輕度耐油 ●適用木工機械,石材加工,包裝,物流 機床,紡織機械等 |
■產品特征 ●阻燃符合 IEC 60332-1-2 標準 ●6類導體 ●適合用于在危險環境運行或移動設備 連接,符合DIN VDE 0165 ■技術認證CE RoSH ■電纜結構 ●多股銅絲精絞成束 ●芯線絕緣:高強度PVC ●內部復合了抗拉元件 ●鍍錫銅網整體屏蔽 ●外護套為復合PVC ●護套顏色為灰色/黑色/綠色 |
■技術參數 ●芯線標識 ≤0.34mm2:顏色區分符VDE 0293-308 ≥0.5mm2:黑色線芯白色數字編號 ●絕緣電阻 > 10GOhm x cm ●導體:符合VDE 0295 Class 6/ IEC 60228 Class 6標準 ●彎曲半徑 行程<10米:7.5 x 電纜外徑 行程≥10米:10 x 電纜外徑 ●額定電壓:300/500V 測試電壓:2500V ●溫度范圍 移動安裝:-15至+80℃ 固定安裝:-35至+80℃ |
|
物料編號 | 芯線束數和導體標稱面積mm2 | 近似外徑mm | 近似重量 kg/km |
標稱電壓300/500KV 交流Um≤300V 直流Vm≤450KV | |||
BF2030401 | 1 x (2 x 0.2) | 4.2 | 23 |
BF2030402 | 2 x (2 x 0.2) | 6.7 | 43 |
BF2030403 | 3 x (2 x 0.2) | 7 | 54 |
BF2030404 | 4 x (2 x 0.2) | 7.6 | 66 |
BF2030405 | 5 x (2 x 0.2) | 8.3 | 79 |
BF2030406 | 6 x (2 x 0.2) | 9.1 | 92 |
BF2030408 | 8 x (2 x 0.2) | 11 | 128 |
BF2030410 | 12 x (2 x 0.2) | 12.5 | 170 |
BF2030416 | 16 x (2 x 0.2) | 14 | 215 |
BF2030501 | 1 x (2 x 0.25) | 4.6 | 26 |
BF2030502 | 2 x (2 x 0.25) | 7.5 | 53 |
BF2030503 | 3 x (2 x 0.25) | 7.9 | 67 |
BF2030504 | 4 x (2 x 0.25) | 8.7 | 83 |
BF2030505 | 5 x (2 x 0.25) | 9.5 | 100 |
BF2030506 | 6 x (2 x 0.25) | 10.3 | 116 |
BF2030508 | 8 x (2 x 0.25) | 11.2 | 134 |
BF2030510 | 10 x (2 x 0.25) | 13.5 | 187 |
BF2030514 | 14 x (2 x 0.25) | 14.4 | 215 |
BF2030601 | 1 x (2 x 0.3) | 4.7 | 27 |
BF2030602 | 2 x (2 x 0.3) | 7.4 | 54 |
BF2030603 | 3 x (2 x 0.3) | 7.8 | 68 |
BF2030604 | 4 x (2 x 0.3) | 8.7 | 85 |
BF2030605 | 5 x (2 x 0.3) | 9.5 | 101 |
BF2030606 | 6 x (2 x 0.3) | 10.2 | 120 |
BF2030608 | 8 x (2 x 0.3) | 12.3 | 160 |
BF2030610 | 10 x (2 x 0.3) | 13.5 | 192 |
BF2030612 | 12 x (2 x 0.3) | 14.3 | 220 |
BF2030614 | 14 x (2 x 0.3) | 15.1 | 251 |
BF2030616 | 16 x (2 x 0.3) | 16 | 280 |
BF2030701 | 1 x (2 x 0.4) | 5.2 | 34 |
BF2030702 | 2 x (2 x 0.4) | 8.7 | 71 |
BF2030703 | 3 x (2 x 0.4) | 9.2 | 90 |
BF2030704 | 4 x (2 x 0.4) | 10.1 | 112 |
BF2030705 | 5 x (2 x 0.4) | 11 | 136 |
BF2030706 | 6 x (2 x 0.4) | 12 | 160 |
BF2030708 | 8 x (2 x 0.4) | 14.5 | 214 |
BF2030710 | 10 x (2 x 0.4) | 16 | 260 |
BF2030712 | 12 x (2 x 0.4) | 17 | 301 |
BF2030714 | 14 x (2 x 0.4) | 18 | 340 |
BF2030716 | 16 x (2 x 0.4) | 19 | 386 |
BF2030901 | 1 x (2 x 0.5) | 5.6 | 39 |
BF2030902 | 2 x (2 x 0.5) | 9.1 | 81 |
BF2030903 | 3 x (2 x 0.5) | 9.8 | 105 |
BF2030904 | 4 x (2 x 0.5) | 10.8 | 131 |
BF2030905 | 5 x (2 x 0.5) | 11.9 | 159 |
BF2030906 | 6 x (2 x 0.5) | 12.9 | 187 |
BF2030908 | 8 x (2 x 0.5) | 15.5 | 250 |
BF2030910 | 10 x (2 x 0.5) | 17.2 | 306 |
BF2030912 | 12 x (2 x 0.5) | 18.2 | 354 |
BF2030914 | 14 x (2 x 0.5) | 19.3 | 404 |
BF2030916 | 16 x (2 x 0.5) | 20.2 | 455 |
非有特殊要求,所以產品相關參數為額定值。 特殊要求可按客戶要求提供參數 包裝形式≤50KG 卷裝,>50KG 盤裝 |
|||
采購:beflex203 PVC 雙絞屏蔽拖鏈電纜
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼:
上海貝為電線電纜有限公司產品中心
Product Center
聯系上海貝為電線電纜有限公司

021-55231917
傳真:021-55231927
郵箱:85632697@qq.com
辦公地址:上海市奉賢區南奉公路1478-6號廠房