beflex201 PVC 非屏蔽拖鏈電纜
● 用于室內拖鏈系統中
● 用于中等負載
● 用于干燥和潮濕的室內
● 輕度耐油
● 適用木工機械,石材加工,包裝,物流
,機床,紡織機械等
訂購熱線:021-55231917
動力與控制 | BEIWEIKABEL® | |||
架空與滑行 |
Info: 用于中等負載 適用于室內 最大行程50m 最大速度2~3 m/s 輕度耐油 -15~80℃溫度范圍使用 |
|||
BEFLEX-201 PVC 300/500V 單護套 用于 低,中負載拖鏈電纜 |
||||
■產品優勢 ●超細導體設計,高柔性 ●最大行程可達50米(水平) ●內置抗拉元件 ●500萬次循環彎曲 ■應用范圍 ●用于室內拖鏈系統中 ●用于中等負載 ●用于干燥和潮濕的室內 ●輕度耐油 ●適用木工機械,石材加工,包裝,物流 ,機床,紡織機械等 |
■產品特征 ●阻燃符合 IEC 60332-1-2 標準 ●6類導體 ●適合用于在危險環境運行或移動設備 連接,符合DIN VDE 0165 ■技術認證:CE RoSH ■電纜結構 ●多股銅絲精絞成束 ●芯線絕緣:高強度PVC ●部復合了抗拉元件 ●復合PVC ●護套顏色為灰色/黑色/橙色 |
■技術參數 ●芯線標識 ≤0.34mm2:顏色區分符VDE 0293-308 ≥0.5mm2:黑色線芯白色數字編號 ●絕緣電阻 > 10GOhm x cm ●導體:符合VDE 0295 Class 6/ IEC 60228 Class 6標準 ●彎曲半徑 行程<10米:7.5 x 電纜外徑 行程≥10米:10 x 電纜外徑 ●額定電壓:300/500V 測試電壓:2500V ●溫度范圍 移動安裝:-15至+80℃ 固定安裝:-35至+80℃ ●含 黃/綠 雙色接地保護芯線 |
||
物料編號 | 芯線束數和導體標稱面積mm2 | 近似外徑mm | 含銅量 kg/km | 近似重量 kg/km |
標稱電壓300/500V 交流Um≤500V 直流Vm≤750KV | ||||
BF2010403 | 3 x 0.2 | 4.7 | 6.5 | 176 |
BF2010404 | 4 x 0.2 | 5.1 | 8.6 | 211 |
BF2010406 | 6 x 0.2 | 6 | 12.9 | 284 |
BF2010407 | 7 x 0.2 | 6.4 | 15 | 442 |
BF2010412 | 12 x 0.2 | 8.7 | 25.8 | 629 |
BF2010420 | 20 x 0.2 | 10.6 | 43 | 831 |
BF2010425 | 25 x 0.2 | 11.6 | 53.7 | 999 |
BF2010430 | 30 x 0.2 | 12.8 | 64.5 | 1180 |
BF2010603 | 3 x 0.3 | 5 | 9.6 | 1480 |
BF2010604 | 4 x 0.3 | 5.4 | 12.8 | 257 |
BF2010605 | 5 x 0.3 | 5.9 | 16 | 310 |
BF2010607 | 7 x 0.3 | 6.9 | 22.4 | 422 |
BF2010612 | 12 x 0.3 | 9.6 | 38 | 668 |
BF2010620 | 20 x 0.3 | 11.6 | 64 | 958 |
BF2010625 | 25 x 0.3 | 12.8 | 80 | 1272 |
BF2010630 | 30 x 0.3 | 14.1 | 96 | 1536 |
BF2010902 | 2 x 0.5 | 5.1 | 11 | 1820 |
BF2010903 | 3 G 0.5 | 5.4 | 16 | 2130 |
BF2010904 | 4 G 0.5 | 6 | 22 | 63.5 |
BF2010905 | 5 G 0.5 | 6.5 | 27 | 76.5 |
BF2010907 | 7 G 0.5 | 7.5 | 37 | 103.5 |
BF2010912 | 12 G 0.5 | 10.5 | 64 | 177.9 |
BF2010918 | 18 G 0.5 | 13 | 96 | 258.1 |
BF2010925 | 25 G 0.5 | 14.5 | 132 | 340.2 |
BF2010936 | 36 G 0.5 | 18.1 | 158 | 485.3 |
BF2010942 | 42 G 0.5 | 21 | 221 | 565.5 |
BF2011002 | 2 G 0.75 | 5.8 | 16 | 50.2 |
BF2011003 | 3 G 0.75 | 6.2 | 24 | 64.8 |
BF2011004 | 4 G 0.75 | 6.6 | 32 | 81.1 |
BF2011005 | 5 G 0.75 | 7.2 | 40 | 98.1 |
BF2011007 | 7 G 0.75 | 8.5 | 56 | 133.2 |
BF2011012 | 12 G 0.75 | 12 | 95 | 228.7 |
BF2011018 | 18 G 0.75 | 14.5 | 143 | 332.8 |
BF2011025 | 25 G 0.75 | 16.2 | 198 | 440.3 |
BF2011036 | 36 G 0.75 | 20 | 285 | 628.9 |
BF2011042 | 42 G 0.75 | 22.3 | 333 | 665 |
BF2011102 | 2 X 1 | 6.3 | 22 | 70.4 |
BF2011103 | 3 G 1.0 | 6.5 | 32 | 86.6 |
BF2011104 | 4 G 1.0 | 7.2 | 43 | 106.8 |
BF2011105 | 5 G 1.0 | 7.8 | 53 | 128 |
BF2011107 | 7 G 1.0 | 9.3 | 74 | 172.1 |
BF2011112 | 12 G 1.0 | 13 | 127 | 295.4 |
BF2011118 | 18 G 1.0 | 16 | 190 | 425.5 |
BF2011125 | 25 G 1.0 | 18 | 264 | 568.1 |
BF2011302 | 2 x 1.5 | 7.4 | 32 | 102.2 |
BF2011303 | 3 G 1.5 | 8 | 48 | 125.7 |
BF2011304 | 4 G 1.5 | 8.8 | 64 | 155.3 |
BF2011305 | 5 G 1.5 | 9.2 | 80 | 186.8 |
BF2011307 | 7 G 1.5 | 11 | 110 | 252 |
BF2011312 | 12 G 1.5 | 15.8 | 190 | 436.5 |
BF2011318 | 18 G 1.5 | 19.7 | 286 | 630.8 |
BF2011325 | 25 G 1.5 | 21 | 396 | 844.5 |
BF2011336 | 36 G 1.5 | 27 | 570 | 1181.1 |
BF2011342 | 42 G 1.5 | 29 | 666 | 1310.2 |
BF2011503 | 3 G 2.5 | 10.5 | 80 | 212.9 |
BF2011504 | 4 G 2.5 | 11.5 | 106 | 264.9 |
BF2011505 | 5 G 2.5 | 12.8 | 320.2 | |
BF2011507 | 7 G 2.5 | 15.2 | 185 | 435.2 |
BF2011512 | 12 G 2.5 | 19 | 317 | 710.7 |
BF2011603 | 3 G 4 | 12 | 127 | 302.4 |
BF2011604 | 4 G 4 | 13 | 170 | 371.2 |
BF2011605 | 5 G 4 | 14.8 | 212 | 457.8 |
BF2011703 | 3 G 6 | 13.2 | 190 | 409 |
BF2011704 | 4 G 6 | 15 | 254 | 514.1 |
BF2011706 | 5 G 6 | 16.5 | 317 | 625.1 |
非有特殊要求,所以產品相關參數為額定值。特殊要求可按客戶要求提供參數 包裝形式≤50KG 卷裝,>50KG 盤裝 |
||||
采購:beflex201 PVC 非屏蔽拖鏈電纜
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼:
上海貝為電線電纜有限公司產品中心
Product Center
聯系上海貝為電線電纜有限公司

021-55231917
傳真:021-55231927
郵箱:85632697@qq.com
辦公地址:上海市奉賢區南奉公路1478-6號廠房